
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | MG - 510 | 5087 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | MG - 509 | 1614 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MG - 508 | 5313 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | MG - 507 | 6859 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | MG - 506 | 1063 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MG - 505 | 7391 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | MG - 504 | 4069 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | MG - 503 | 0650 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MG - 502 | 2061 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | MG - 501 | 6087 |
